Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 6.848 7.310 10.879 10.789 12.871 48.697
Belgien 4.473 6.091 7.791 10.797 9.995 39.147
Bulgarien 1.022 1.359 1.997 1.420 1.566 7.364
Kroatien 829 837 1.313 985 1.163 5.127
Zypern 518 673 761 593 579 3.124
Tschechische Republik 3.655 4.928 5.475 6.712 8.502 29.272
Dänemark 4.873 7.062 14.325 15.416 13.133 54.809
Estland 680 733 919 1.841 1.425 5.598
Finnland 2.432 3.251 3.563 4.752 4.346 18.344
Frankreich 10.088 15.892 16.248 20.964 20.270 83.462
Deutschland 540.939 526.444 679.924 661.883 739.077 3.148.267
Griechenland 2.411 4.250 5.053 4.084 2.669 18.467
Ungarn 1.763 1.908 2.259 2.499 2.615 11.044
Island 221 356 634 808 734 2.753
Irland 4.088 4.509 5.386 4.673 5.359 24.015
Italien 12.489 21.063 20.640 18.397 15.544 88.133
Lettland 904 961 1.444 1.202 1.105 5.616
Litauen 1.251 1.164 1.417 1.868 1.583 7.283
Luxemburg 523 816 1.044 995 1.475 4.853
Malta 271 210 437 221 265 1.404
Niederlande 11.483 19.474 18.571 32.375 27.273 109.176
Norwegen 2.113 2.888 4.506 4.599 4.226 18.332
Polen 16.964 18.709 17.877 19.797 25.704 99.051
Portugal 2.411 2.935 3.399 2.918 2.667 14.330
Rumänien 1.983 2.805 2.923 3.684 3.377 14.772
Russland 1.315 1.295 1.486 1.535 1.641 7.272
Slowakei (Rep.) 798 876 1.216 1.507 1.923 6.320
Slovenien 475 592 966 955 635 3.623
Spanien 12.683 18.814 20.691 18.543 17.874 88.605
Schweden 4.081 4.599 6.664 12.169 11.545 39.058
Schweiz 7.326 8.884 11.614 17.232 15.428 60.484
Türkei 8.183 8.324 10.194 8.122 10.787 45.610
Ukraine 3.778 4.319 4.058 4.117 4.216 20.488
Großbritannien 23.539 33.307 43.237 36.885 37.034 174.002
Sonstige europäische Märkte 4.699 7.410 11.451 7.603 7.117 38.280
EUROPA 702.109 745.048 940.362 942.940 1.015.723 4.346.182
Brasilien 4.139 3.123 2.946 4.591 4.789 19.588
Kanada 1.470 2.281 2.736 3.871 5.859 16.217
USA 17.922 18.891 26.484 30.013 41.281 134.591
Sonstige amerikanische Märkte 6.913 7.274 6.910 7.496 9.596 38.189
AMERIKA 30.444 31.569 39.076 45.971 61.525 208.585
China 5.446 6.276 5.987 7.831 8.353 33.893
Indien 2.008 2.253 2.165 2.660 3.248 12.334
Israel 3.087 3.639 1.617 2.353 4.318 15.014
Japan 1.271 2.106 2.203 1.513 2.013 9.106
Korea (Rep.) 2.027 1.567 1.065 1.278 1.495 7.432
Sonstige asiatische Märkte 10.910 10.489 12.093 9.448 10.780 53.720
ASIEN 24.749 26.330 25.130 25.083 30.207 131.499
Süd Afrika (Rep.) 363 801 500 467 498 2.629
Sonstige afrikanische Märkte 2.762 3.568 3.475 2.893 2.867 15.565
AFRIKA 3.125 4.369 3.975 3.360 3.365 18.194
Australien 4.726 2.067 2.212 3.202 5.218 17.425
Sonstige ozeanische Märkte 523 332 440 569 864 2.728
OZEANIEN 5.249 2.399 2.652 3.771 6.082 20.153
andere Nationalitäten 3.668 3.546 5.478 4.341 3.519 20.552
Ausland insgesamt 228.405 286.817 336.749 363.583 381.344 1.596.898
Deutschland insgesamt 540.939 526.444 679.924 661.883 739.077 3.148.267
TOTAL 769.344 813.261 1.016.673 1.025.466 1.120.421 4.745.165
Anzahl (Durchschnitt) einheit 769.344 813.261 1.016.673 1.025.466 1.120.421 949.033
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 90.456 13.564 66.938 -2.911 28.408 39.291
Veränderung in Prozent YTD 13,3% 1,7% 7,0% -0,3% 2,6% 4,3%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten