Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 16.630 17.909 24.694 25.408 32.194 116.835
Belgien 10.249 14.873 18.385 30.444 27.815 101.766
Bulgarien 2.811 3.644 5.048 3.655 4.184 19.342
Kroatien 2.064 2.117 3.465 2.680 3.256 13.582
Zypern 1.805 2.246 2.918 1.791 1.782 10.542
Tschechische Republik 7.839 10.913 11.098 14.258 17.865 61.973
Dänemark 12.706 19.076 37.652 43.901 37.230 150.565
Estland 1.782 1.847 2.442 5.212 3.733 15.016
Finnland 6.505 8.787 9.485 13.504 11.837 50.118
Frankreich 28.555 43.219 40.029 59.163 57.436 228.402
Deutschland 1.114.005 1.100.543 1.424.602 1.451.873 1.605.600 6.696.623
Griechenland 7.988 12.998 15.419 12.355 8.264 57.024
Ungarn 4.675 5.100 6.108 6.076 6.327 28.286
Island 660 1.076 1.916 2.532 2.610 8.794
Irland 10.582 11.756 13.604 12.447 13.469 61.858
Italien 37.674 56.681 59.265 50.221 45.164 249.005
Lettland 2.306 2.340 3.340 2.621 2.986 13.593
Litauen 3.031 2.881 3.206 4.100 3.813 17.031
Luxemburg 1.413 2.325 2.592 2.740 4.105 13.175
Malta 778 575 1.154 647 713 3.867
Niederlande 30.240 50.543 44.935 88.803 79.637 294.158
Norwegen 6.016 7.398 11.315 11.881 11.741 48.351
Polen 40.044 42.316 38.562 39.084 53.378 213.384
Portugal 6.820 8.957 9.707 8.400 7.686 41.570
Rumänien 5.476 7.558 7.386 9.379 9.323 39.122
Russland 3.677 3.685 3.995 4.458 4.223 20.038
Slowakei (Rep.) 2.523 2.754 3.102 3.968 5.174 17.521
Slovenien 1.386 1.719 2.532 2.566 1.687 9.890
Spanien 37.992 52.170 57.625 52.505 48.560 248.852
Schweden 10.635 11.402 16.453 32.007 30.817 101.314
Schweiz 19.820 23.028 27.357 49.187 41.290 160.682
Türkei 22.948 22.131 28.230 20.421 30.104 123.834
Ukraine 8.017 8.735 8.381 8.632 9.093 42.858
Großbritannien 64.702 86.293 111.364 97.491 99.981 459.831
Sonstige europäische Märkte 11.788 19.109 29.787 19.573 20.059 100.316
EUROPA 1.546.142 1.668.704 2.087.153 2.193.983 2.343.136 9.839.118
Brasilien 13.379 10.151 8.692 12.791 15.032 60.045
Kanada 4.631 7.585 7.865 11.831 17.506 49.418
USA 52.153 53.030 69.939 80.114 114.741 369.977
Sonstige amerikanische Märkte 18.750 21.332 20.032 20.693 26.492 107.299
AMERIKA 88.913 92.098 106.528 125.429 173.771 586.739
China 12.026 14.258 13.462 16.514 18.278 74.538
Indien 7.764 8.858 7.291 6.798 8.139 38.850
Israel 10.199 10.353 4.318 6.998 14.244 46.112
Japan 3.138 5.446 5.333 3.842 5.337 23.096
Korea (Rep.) 5.308 4.390 2.614 3.097 4.197 19.606
Sonstige asiatische Märkte 26.925 26.002 30.854 23.516 26.818 134.115
ASIEN 65.360 69.307 63.872 60.765 77.013 336.317
Süd Afrika (Rep.) 1.350 2.366 1.709 1.200 1.319 7.944
Sonstige afrikanische Märkte 7.940 10.657 10.309 7.883 7.804 44.593
AFRIKA 9.290 13.023 12.018 9.083 9.123 52.537
Australien 14.410 6.096 5.931 8.879 15.166 50.482
Sonstige ozeanische Märkte 1.300 890 1.072 1.465 2.277 7.004
OZEANIEN 15.710 6.986 7.003 10.344 17.443 57.486
andere Nationalitäten 6.574 6.720 9.909 8.749 7.151 39.103
Ausland insgesamt 617.984 756.295 861.881 956.480 1.022.037 4.214.677
Deutschland insgesamt 1.114.005 1.100.543 1.424.602 1.451.873 1.605.600 6.696.623
TOTAL 1.731.989 1.856.838 2.286.483 2.408.353 2.627.637 10.911.300
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.731.989 1.856.838 2.286.483 2.408.353 2.627.637 2.182.260
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 13.032 -209.848 -191.794 -144.801 -209.551 -148.592,4
Veränderung in Prozent YTD 0,8% -10,2% -7,7% -5,7% -7,4% -6,4%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten