| Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 16.630 | 16.630 | |||||||||||
| Belgien | 10.249 | 10.249 | |||||||||||
| Bulgarien | 2.811 | 2.811 | |||||||||||
| Kroatien | 2.064 | 2.064 | |||||||||||
| Zypern | 1.805 | 1.805 | |||||||||||
| Tschechische Republik | 7.839 | 7.839 | |||||||||||
| Dänemark | 12.706 | 12.706 | |||||||||||
| Estland | 1.782 | 1.782 | |||||||||||
| Finnland | 6.505 | 6.505 | |||||||||||
| Frankreich | 28.555 | 28.555 | |||||||||||
| Deutschland | 1.114.005 | 1.114.005 | |||||||||||
| Griechenland | 7.988 | 7.988 | |||||||||||
| Ungarn | 4.675 | 4.675 | |||||||||||
| Island | 660 | 660 | |||||||||||
| Irland | 10.582 | 10.582 | |||||||||||
| Italien | 37.674 | 37.674 | |||||||||||
| Lettland | 2.306 | 2.306 | |||||||||||
| Litauen | 3.031 | 3.031 | |||||||||||
| Luxemburg | 1.413 | 1.413 | |||||||||||
| Malta | 778 | 778 | |||||||||||
| Niederlande | 30.240 | 30.240 | |||||||||||
| Norwegen | 6.016 | 6.016 | |||||||||||
| Polen | 40.044 | 40.044 | |||||||||||
| Portugal | 6.820 | 6.820 | |||||||||||
| Rumänien | 5.476 | 5.476 | |||||||||||
| Russland | 3.677 | 3.677 | |||||||||||
| Slowakei (Rep.) | 2.523 | 2.523 | |||||||||||
| Slovenien | 1.386 | 1.386 | |||||||||||
| Spanien | 37.992 | 37.992 | |||||||||||
| Schweden | 10.635 | 10.635 | |||||||||||
| Schweiz | 19.820 | 19.820 | |||||||||||
| Türkei | 22.948 | 22.948 | |||||||||||
| Ukraine | 8.017 | 8.017 | |||||||||||
| Großbritannien | 64.702 | 64.702 | |||||||||||
| Sonstige europäische Märkte | 11.788 | 11.788 | |||||||||||
| EUROPA | 1.546.142 | 1.546.142 | |||||||||||
| Brasilien | 13.379 | 13.379 | |||||||||||
| Kanada | 4.631 | 4.631 | |||||||||||
| USA | 52.153 | 52.153 | |||||||||||
| Sonstige amerikanische Märkte | 18.750 | 18.750 | |||||||||||
| AMERIKA | 88.913 | 88.913 | |||||||||||
| China | 12.026 | 12.026 | |||||||||||
| Indien | 7.764 | 7.764 | |||||||||||
| Israel | 10.199 | 10.199 | |||||||||||
| Japan | 3.138 | 3.138 | |||||||||||
| Korea (Rep.) | 5.308 | 5.308 | |||||||||||
| Sonstige asiatische Märkte | 26.925 | 26.925 | |||||||||||
| ASIEN | 65.360 | 65.360 | |||||||||||
| Süd Afrika (Rep.) | 1.350 | 1.350 | |||||||||||
| Sonstige afrikanische Märkte | 7.940 | 7.940 | |||||||||||
| AFRIKA | 9.290 | 9.290 | |||||||||||
| Australien | 14.410 | 14.410 | |||||||||||
| Sonstige ozeanische Märkte | 1.300 | 1.300 | |||||||||||
| OZEANIEN | 15.710 | 15.710 | |||||||||||
| andere Nationalitäten | 6.574 | 6.574 | |||||||||||
| Ausland insgesamt | 617.984 | 617.984 | |||||||||||
| Deutschland insgesamt | 1.114.005 | 1.114.005 | |||||||||||
| TOTAL | 1.731.989 | 1.731.989 | |||||||||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 1.731.989 | 1.731.989 | |||||||||||
| Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 0 | 0 | |||||||||||
| Veränderung in Prozent YTD | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
| Wetter Niederschläge | |||||||||||||
| Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...