Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 16.630 17.909 24.694 59.233
Belgien 10.249 14.873 18.385 43.507
Bulgarien 2.811 3.644 5.048 11.503
Kroatien 2.064 2.117 3.465 7.646
Zypern 1.805 2.246 2.918 6.969
Tschechische Republik 7.839 10.913 11.098 29.850
Dänemark 12.706 19.076 37.652 69.434
Estland 1.782 1.847 2.442 6.071
Finnland 6.505 8.787 9.485 24.777
Frankreich 28.555 43.219 40.029 111.803
Deutschland 1.114.005 1.100.543 1.424.602 3.639.150
Griechenland 7.988 12.998 15.419 36.405
Ungarn 4.675 5.100 6.108 15.883
Island 660 1.076 1.916 3.652
Irland 10.582 11.756 13.604 35.942
Italien 37.674 56.681 59.265 153.620
Lettland 2.306 2.340 3.340 7.986
Litauen 3.031 2.881 3.206 9.118
Luxemburg 1.413 2.325 2.592 6.330
Malta 778 575 1.154 2.507
Niederlande 30.240 50.543 44.935 125.718
Norwegen 6.016 7.398 11.315 24.729
Polen 40.044 42.316 38.562 120.922
Portugal 6.820 8.957 9.707 25.484
Rumänien 5.476 7.558 7.386 20.420
Russland 3.677 3.685 3.995 11.357
Slowakei (Rep.) 2.523 2.754 3.102 8.379
Slovenien 1.386 1.719 2.532 5.637
Spanien 37.992 52.170 57.625 147.787
Schweden 10.635 11.402 16.453 38.490
Schweiz 19.820 23.028 27.357 70.205
Türkei 22.948 22.131 28.230 73.309
Ukraine 8.017 8.735 8.381 25.133
Großbritannien 64.702 86.293 111.364 262.359
Sonstige europäische Märkte 11.788 19.109 29.787 60.684
EUROPA 1.546.142 1.668.704 2.087.153 5.301.999
Brasilien 13.379 10.151 8.692 32.222
Kanada 4.631 7.585 7.865 20.081
USA 52.153 53.030 69.939 175.122
Sonstige amerikanische Märkte 18.750 21.332 20.032 60.114
AMERIKA 88.913 92.098 106.528 287.539
China 12.026 14.258 13.462 39.746
Indien 7.764 8.858 7.291 23.913
Israel 10.199 10.353 4.318 24.870
Japan 3.138 5.446 5.333 13.917
Korea (Rep.) 5.308 4.390 2.614 12.312
Sonstige asiatische Märkte 26.925 26.002 30.854 83.781
ASIEN 65.360 69.307 63.872 198.539
Süd Afrika (Rep.) 1.350 2.366 1.709 5.425
Sonstige afrikanische Märkte 7.940 10.657 10.309 28.906
AFRIKA 9.290 13.023 12.018 34.331
Australien 14.410 6.096 5.931 26.437
Sonstige ozeanische Märkte 1.300 890 1.072 3.262
OZEANIEN 15.710 6.986 7.003 29.699
andere Nationalitäten 6.574 6.720 9.909 23.203
Ausland insgesamt 617.984 756.295 861.881 2.236.160
Deutschland insgesamt 1.114.005 1.100.543 1.424.602 3.639.150
TOTAL 1.731.989 1.856.838 2.286.483 5.875.310
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.731.989 1.856.838 2.286.483 1.958.436,7
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 13.032 -209.848 -191.794 -129.536,7
Veränderung in Prozent YTD 0,8% -10,2% -7,7% -6,2%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten