| Übernachtungen in Hotels im Stadtgebiet | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 16.630 | 17.909 | 24.694 | 25.408 | 32.194 | 33.703 | 31.976 | 32.646 | 215.160 | ||||
| Belgien | 10.249 | 14.873 | 18.385 | 30.444 | 27.815 | 16.138 | 26.742 | 24.632 | 169.278 | ||||
| Bulgarien | 2.811 | 3.644 | 5.048 | 3.655 | 4.184 | 4.304 | 3.559 | 3.335 | 30.540 | ||||
| Kroatien | 2.064 | 2.117 | 3.465 | 2.680 | 3.256 | 3.234 | 3.092 | 2.921 | 22.829 | ||||
| Zypern | 1.805 | 2.246 | 2.918 | 1.791 | 1.782 | 2.384 | 2.601 | 3.189 | 18.716 | ||||
| Tschechische Republik | 7.839 | 10.913 | 11.098 | 14.258 | 17.865 | 12.518 | 17.550 | 18.777 | 110.818 | ||||
| Dänemark | 12.706 | 19.076 | 37.652 | 43.901 | 37.230 | 28.941 | 96.063 | 36.582 | 312.151 | ||||
| Estland | 1.782 | 1.847 | 2.442 | 5.212 | 3.733 | 4.463 | 4.560 | 3.923 | 27.962 | ||||
| Finnland | 6.505 | 8.787 | 9.485 | 13.504 | 11.837 | 15.683 | 21.422 | 10.295 | 97.518 | ||||
| Frankreich | 28.555 | 43.219 | 40.029 | 59.163 | 57.436 | 39.528 | 53.737 | 67.758 | 389.425 | ||||
| Deutschland | 1.114.005 | 1.100.543 | 1.424.602 | 1.451.873 | 1.605.600 | 1.658.362 | 1.557.714 | 1.498.773 | 11.411.472 | ||||
| Griechenland | 7.988 | 12.998 | 15.419 | 12.355 | 8.264 | 6.964 | 7.247 | 8.061 | 79.296 | ||||
| Ungarn | 4.675 | 5.100 | 6.108 | 6.076 | 6.327 | 5.677 | 8.494 | 6.957 | 49.414 | ||||
| Island | 660 | 1.076 | 1.916 | 2.532 | 2.610 | 2.282 | 1.688 | 1.879 | 14.643 | ||||
| Irland | 10.582 | 11.756 | 13.604 | 12.447 | 13.469 | 16.007 | 22.525 | 14.464 | 114.854 | ||||
| Italien | 37.674 | 56.681 | 59.265 | 50.221 | 45.164 | 36.664 | 47.321 | 86.989 | 419.979 | ||||
| Lettland | 2.306 | 2.340 | 3.340 | 2.621 | 2.986 | 2.686 | 3.162 | 3.031 | 22.472 | ||||
| Litauen | 3.031 | 2.881 | 3.206 | 4.100 | 3.813 | 5.006 | 5.128 | 5.605 | 32.770 | ||||
| Luxemburg | 1.413 | 2.325 | 2.592 | 2.740 | 4.105 | 2.844 | 2.662 | 3.443 | 22.124 | ||||
| Malta | 778 | 575 | 1.154 | 647 | 713 | 1.242 | 903 | 567 | 6.579 | ||||
| Niederlande | 30.240 | 50.543 | 44.935 | 88.803 | 79.637 | 67.370 | 89.324 | 89.732 | 540.584 | ||||
| Norwegen | 6.016 | 7.398 | 11.315 | 11.881 | 11.741 | 11.371 | 21.933 | 11.862 | 93.517 | ||||
| Polen | 40.044 | 42.316 | 38.562 | 39.084 | 53.378 | 52.685 | 52.731 | 64.836 | 383.636 | ||||
| Portugal | 6.820 | 8.957 | 9.707 | 8.400 | 7.686 | 7.526 | 7.998 | 8.843 | 65.937 | ||||
| Rumänien | 5.476 | 7.558 | 7.386 | 9.379 | 9.323 | 10.464 | 9.314 | 11.229 | 70.129 | ||||
| Russland | 3.677 | 3.685 | 3.995 | 4.458 | 4.223 | 3.929 | 4.434 | 4.353 | 32.754 | ||||
| Slowakei (Rep.) | 2.523 | 2.754 | 3.102 | 3.968 | 5.174 | 3.796 | 5.133 | 5.014 | 31.464 | ||||
| Slovenien | 1.386 | 1.719 | 2.532 | 2.566 | 1.687 | 2.210 | 2.508 | 2.393 | 17.001 | ||||
| Spanien | 37.992 | 52.170 | 57.625 | 52.505 | 48.560 | 50.802 | 77.245 | 81.968 | 458.867 | ||||
| Schweden | 10.635 | 11.402 | 16.453 | 32.007 | 30.817 | 28.872 | 55.252 | 27.360 | 212.798 | ||||
| Schweiz | 19.820 | 23.028 | 27.357 | 49.187 | 41.290 | 38.762 | 45.431 | 32.300 | 277.175 | ||||
| Türkei | 22.948 | 22.131 | 28.230 | 20.421 | 30.104 | 18.055 | 24.715 | 17.391 | 183.995 | ||||
| Ukraine | 8.017 | 8.735 | 8.381 | 8.632 | 9.093 | 7.965 | 9.159 | 9.590 | 69.572 | ||||
| Großbritannien | 64.702 | 86.293 | 111.364 | 97.491 | 99.981 | 104.255 | 116.026 | 102.126 | 782.238 | ||||
| Sonstige europäische Märkte | 11.788 | 19.109 | 29.787 | 19.573 | 20.059 | 18.540 | 16.285 | 15.906 | 151.047 | ||||
| EUROPA | 1.546.142 | 1.668.704 | 2.087.153 | 2.193.983 | 2.343.136 | 2.325.232 | 2.455.634 | 2.318.730 | 16.938.714 | ||||
| Brasilien | 13.379 | 10.151 | 8.692 | 12.791 | 15.032 | 12.481 | 16.679 | 11.449 | 100.654 | ||||
| Kanada | 4.631 | 7.585 | 7.865 | 11.831 | 17.506 | 15.915 | 17.452 | 17.099 | 99.884 | ||||
| USA | 52.153 | 53.030 | 69.939 | 80.114 | 114.741 | 140.460 | 130.961 | 102.213 | 743.611 | ||||
| Sonstige amerikanische Märkte | 18.750 | 21.332 | 20.032 | 20.693 | 26.492 | 26.947 | 35.669 | 30.055 | 199.970 | ||||
| AMERIKA | 88.913 | 92.098 | 106.528 | 125.429 | 173.771 | 195.803 | 200.761 | 160.816 | 1.144.119 | ||||
| China | 12.026 | 14.258 | 13.462 | 16.514 | 18.278 | 19.212 | 21.976 | 26.497 | 142.223 | ||||
| Indien | 7.764 | 8.858 | 7.291 | 6.798 | 8.139 | 9.285 | 8.141 | 7.607 | 63.883 | ||||
| Israel | 10.199 | 10.353 | 4.318 | 6.998 | 14.244 | 17.604 | 20.630 | 20.304 | 104.650 | ||||
| Japan | 3.138 | 5.446 | 5.333 | 3.842 | 5.337 | 5.863 | 4.029 | 6.107 | 39.095 | ||||
| Korea (Rep.) | 5.308 | 4.390 | 2.614 | 3.097 | 4.197 | 4.702 | 5.791 | 7.385 | 37.484 | ||||
| Sonstige asiatische Märkte | 26.925 | 26.002 | 30.854 | 23.516 | 26.818 | 29.879 | 36.592 | 34.620 | 235.206 | ||||
| ASIEN | 65.360 | 69.307 | 63.872 | 60.765 | 77.013 | 86.545 | 97.159 | 102.520 | 622.541 | ||||
| Süd Afrika (Rep.) | 1.350 | 2.366 | 1.709 | 1.200 | 1.319 | 2.160 | 2.178 | 1.605 | 13.887 | ||||
| Sonstige afrikanische Märkte | 7.940 | 10.657 | 10.309 | 7.883 | 7.804 | 9.173 | 12.163 | 9.005 | 74.934 | ||||
| AFRIKA | 9.290 | 13.023 | 12.018 | 9.083 | 9.123 | 11.333 | 14.341 | 10.610 | 88.821 | ||||
| Australien | 14.410 | 6.096 | 5.931 | 8.879 | 15.166 | 19.256 | 26.199 | 19.800 | 115.737 | ||||
| Sonstige ozeanische Märkte | 1.300 | 890 | 1.072 | 1.465 | 2.277 | 2.597 | 3.562 | 3.461 | 16.624 | ||||
| OZEANIEN | 15.710 | 6.986 | 7.003 | 10.344 | 17.443 | 21.853 | 29.761 | 23.261 | 132.361 | ||||
| andere Nationalitäten | 6.574 | 6.720 | 9.909 | 8.749 | 7.151 | 9.945 | 9.110 | 6.921 | 65.079 | ||||
| Ausland insgesamt | 617.984 | 756.295 | 861.881 | 956.480 | 1.022.037 | 992.349 | 1.249.052 | 1.124.085 | 7.580.163 | ||||
| Deutschland insgesamt | 1.114.005 | 1.100.543 | 1.424.602 | 1.451.873 | 1.605.600 | 1.658.362 | 1.557.714 | 1.498.773 | 11.411.472 | ||||
| TOTAL | 1.731.989 | 1.856.838 | 2.286.483 | 2.408.353 | 2.627.637 | 2.650.711 | 2.806.766 | 2.622.858 | 18.991.635 | ||||
| Anzahl (Durchschnitt) einheit | 1.731.989 | 1.856.838 | 2.286.483 | 2.408.353 | 2.627.637 | 2.650.711 | 2.806.766 | 2.622.858 | 2.373.954,4 | ||||
| Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr | 90.193 | -66.649 | 57.762 | -189.858 | -39.028 | -93.477 | -167.195 | -151.913 | -70.020,6 | ||||
| Veränderung in Prozent YTD | 5,5% | -3,5% | 2,6% | -7,3% | -1,5% | -3,4% | -5,6% | -5,5% | -2,9% | ||||
| Wetter Durchschnittstemperaturen | |||||||||||||
| Wetter Niederschläge | |||||||||||||
| Wetter Sonnenstunden |
ANMERKUNGEN:
- Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
- Sharing Unterkünfte nicht enthalten
Loading...