Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet 2026

Übernachtungen in allen bezahlten Unterkunftsarten im Stadtgebiet Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
Österreich 16.630 17.909 24.694 25.408 84.641
Belgien 10.249 14.873 18.385 30.444 73.951
Bulgarien 2.811 3.644 5.048 3.655 15.158
Kroatien 2.064 2.117 3.465 2.680 10.326
Zypern 1.805 2.246 2.918 1.791 8.760
Tschechische Republik 7.839 10.913 11.098 14.258 44.108
Dänemark 12.706 19.076 37.652 43.901 113.335
Estland 1.782 1.847 2.442 5.212 11.283
Finnland 6.505 8.787 9.485 13.504 38.281
Frankreich 28.555 43.219 40.029 59.163 170.966
Deutschland 1.114.005 1.100.543 1.424.602 1.451.873 5.091.023
Griechenland 7.988 12.998 15.419 12.355 48.760
Ungarn 4.675 5.100 6.108 6.076 21.959
Island 660 1.076 1.916 2.532 6.184
Irland 10.582 11.756 13.604 12.447 48.389
Italien 37.674 56.681 59.265 50.221 203.841
Lettland 2.306 2.340 3.340 2.621 10.607
Litauen 3.031 2.881 3.206 4.100 13.218
Luxemburg 1.413 2.325 2.592 2.740 9.070
Malta 778 575 1.154 647 3.154
Niederlande 30.240 50.543 44.935 88.803 214.521
Norwegen 6.016 7.398 11.315 11.881 36.610
Polen 40.044 42.316 38.562 39.084 160.006
Portugal 6.820 8.957 9.707 8.400 33.884
Rumänien 5.476 7.558 7.386 9.379 29.799
Russland 3.677 3.685 3.995 4.458 15.815
Slowakei (Rep.) 2.523 2.754 3.102 3.968 12.347
Slovenien 1.386 1.719 2.532 2.566 8.203
Spanien 37.992 52.170 57.625 52.505 200.292
Schweden 10.635 11.402 16.453 32.007 70.497
Schweiz 19.820 23.028 27.357 49.187 119.392
Türkei 22.948 22.131 28.230 20.421 93.730
Ukraine 8.017 8.735 8.381 8.632 33.765
Großbritannien 64.702 86.293 111.364 97.491 359.850
Sonstige europäische Märkte 11.788 19.109 29.787 19.573 80.257
EUROPA 1.546.142 1.668.704 2.087.153 2.193.983 7.495.982
Brasilien 13.379 10.151 8.692 12.791 45.013
Kanada 4.631 7.585 7.865 11.831 31.912
USA 52.153 53.030 69.939 80.114 255.236
Sonstige amerikanische Märkte 18.750 21.332 20.032 20.693 80.807
AMERIKA 88.913 92.098 106.528 125.429 412.968
China 12.026 14.258 13.462 16.514 56.260
Indien 7.764 8.858 7.291 6.798 30.711
Israel 10.199 10.353 4.318 6.998 31.868
Japan 3.138 5.446 5.333 3.842 17.759
Korea (Rep.) 5.308 4.390 2.614 3.097 15.409
Sonstige asiatische Märkte 26.925 26.002 30.854 23.516 107.297
ASIEN 65.360 69.307 63.872 60.765 259.304
Süd Afrika (Rep.) 1.350 2.366 1.709 1.200 6.625
Sonstige afrikanische Märkte 7.940 10.657 10.309 7.883 36.789
AFRIKA 9.290 13.023 12.018 9.083 43.414
Australien 14.410 6.096 5.931 8.879 35.316
Sonstige ozeanische Märkte 1.300 890 1.072 1.465 4.727
OZEANIEN 15.710 6.986 7.003 10.344 40.043
andere Nationalitäten 6.574 6.720 9.909 8.749 31.952
Ausland insgesamt 617.984 756.295 861.881 956.480 3.192.640
Deutschland insgesamt 1.114.005 1.100.543 1.424.602 1.451.873 5.091.023
TOTAL 1.731.989 1.856.838 2.286.483 2.408.353 8.283.663
Anzahl (Durchschnitt) einheit 1.731.989 1.856.838 2.286.483 2.408.353 2.070.915,8
Veränderung im Vgl. zum Vergleichsjahr 90.193 -66.649 57.762 -189.858 -27.138
Veränderung in Prozent YTD 5,5% -3,5% 2,6% -7,3% -1,3%
Wetter Durchschnittstemperaturen
Wetter Niederschläge
Wetter Sonnenstunden

ANMERKUNGEN:

  • Die hier veröffentlichten Kennzahlen basieren auf den vorläufigen Ergebnissen des statistischen Berichtes "Tourismus im Land Berlin" des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg.
  • Sharing Unterkünfte nicht enthalten